Servicio de Respuesta antes de *4 horas en todos nuestros contratos de asistencia de mantenimiento.
PLATA | ORO | PLATINO | |
---|---|---|---|
Revisión Anual | 1 | 1 | 1 |
Asistencia Presencial | 5X8 | 5X8 | 7X24 |
HotLine (5X8) | |||
Horas SAT SIN CARGO | 10 | 25 | 20 |
Desplazamiento SIN CARGO | 5 | 5 | 10 |
Tele-Programación | |||
Reunión Directiva y Facultativa | 1 | 1 | 1 |
Descuento en Horas Adicionales | 15% | 20% | 25% |
Descuento en Desplazamientos Adicionales | 15% | 20% | 25% |
Tele-Asistencia | |||
Precios/año | *570€ | *1090€ | *1955€ |
*Los precios son orientativos, desde 570€/año, siempre adaptando este a las necesidades del cliente.
*Los precios superiores a 15′ se facturan como horas de programación.
*Límite gratuito de 4 Tele-Programaciones al mes.
*Para la Tele-Asistencia será indispensable licenciar los PCs.
*Precios y servicios válidos solo para Comunidad Valenciana
Póngase en contacto con nosotros a través del siguiente formulario para que le podamos resolver cualquiera de sus dudas